8 jaar garantie
Al onze kunstgrassoorten hebben 8 jaar garantie
Al onze kunstgrassoorten hebben 8 jaar garantie
Om het kunstgras nog echter te laten lijken gebruiken wij gekrulde sprieten
Onze kunstgrassen zijn loodvrij, geen gevaar voor spelende kinderen
Poolmateriaal | 100% PE monofilament met PP wortelzone |
DTex | 7.600 |
Vorm | Platte / wafel vornm |
Productie methode | Getuft - 3/8" |
Primaire achterkant | 100 % PP met vezel-lock fleece |
Coating | SBR latex; aprox 1.027 gr/m2 |
Steken | 15.750 /m2 |
Poolhoogte | 30 mm |
Totale hoogte | 32 mm |
Pool gewicht | 868 gr/m2 |
Totaal gewicht | 2.055 gr/m2 |
Invulmateriaal | Silica sand, gradation 0.5 - 1.0 mm, minimal 80% ronde vorm |
Advies | 5 kg/m2 |
UV Stabiliteit | > 6.000 uur |
Product garantie | 8 jaar |
Waterdoorlatendheid | 60 liter/min/m2 |
Rollengte | 30 m |
Poolmateriaal | 100% PE monofilament met PP wortelzone |
DTex | 16.400 |
Vorm | Rechthork |
Productie methode | Getuft - 3/8" |
Primaire achterkant | 100 % PP mThiobac |
Coating | SBR latex; aprox 800 gr/m2 |
Steken | 10 per 10cm |
Poolhoogte | 30 mm |
Totale hoogte | 32 mm |
Pool gewicht | 1.326 gr/m2 |
Totaal gewicht | 2.291 gr/m2 |
Invulmateriaal | Silica sand, gradation 0.5 - 1.0 mm, minimal 80% ronde vorm |
Advies | 5 kg/m2 |
UV Stabiliteit | > 6.000 uur |
Product garantie | 8 jaar |
Waterdoorlatendheid | 60 liter/min/m2 |
Rollengte | 25 m |
Poolmateriaal | 100% PE monofilament met PP wortelzone |
DTex | 16.400 |
Vorm | Rechthoek |
Productie methode | Getuft - 3/8" |
Primaire achterkant | 100 % PP Thiobac |
Coating | SBR latex; aprox 800 gr/m2 |
Steken | 10 per 10cm |
Poolhoogte | 40 mm |
Totale hoogte | 22 mm |
Pool gewicht | 1.705 gr/m2 |
Totaal gewicht | 2.670 gr/m2 |
Invulmateriaal | Silica sand, gradation 0.5 - 1.0 mm, minimal 80% ronde vorm |
Advies | 5 kg/m2 |
UV Stabiliteit | > 6.000 uur |
Product garantie | 8 jaar |
Waterdoorlatendheid | 60 liter/min/m2 |
Rollengte | 25 m |
Poolmateriaal | 100% PE monofilament met PP wortelzone |
DTex | 16.400 |
Vorm | Rechthoek |
Productie methode | Getuft - 3/8" |
Primaire achterkant | 100 % PP Thiobac |
Coating | SBR latex; aprox 800 gr/m2 |
Steken | 10 per 10cm |
Poolhoogte | 50 mm |
Totale hoogte | 52 mm |
Pool gewicht | 2.084 gr/m2 |
Totaal gewicht | 3.049 gr/m2 |
Invulmateriaal | Silica sand, gradation 0.5 - 1.0 mm, minimal 80% ronde vorm |
Advies | 5-8 kg/m2 |
UV Stabiliteit | > 6.000 uur |
Product garantie | 8 jaar |
Waterdoorlatendheid | 60 liter/min/m2 |
Rollengte | 25 m |
Poolmateriaal | 100% PE monofilament met PP wortelzone |
DTex | 20.300 |
Vorm | C-vorm, wafel |
Productie methode | Getuft - 5/8" |
Primaire achterkant | 100 % PP Thiobac |
Coating | SBR latex; aprox 800 gr/m2 |
Steken | 16 per 10cm |
Poolhoogte | 40 mm |
Totale hoogte | 42 mm |
Pool gewicht | 1.210 gr/m2 |
Totaal gewicht | 2.175 gr/m2 |
Invulmateriaal | Silica sand, gradation 0.5 - 1.0 mm, minimal 80% ronde vorm |
Advies | 5 kg/m2 |
UV Stabiliteit | > 6.000 uur |
Product garantie | 8 jaar |
Waterdoorlatendheid | 60 liter/min/m2 |
Rollengte | 25 m |
Poolmateriaal | 100% PE monofilament met PP wortelzone |
DTex | 20.300 |
Vorm | C-vorm / wafel vornm |
Productie methode | Getuft - 5/8" |
Primaire achterkant | 100 % PP Thiobac |
Coating | SBR latex; aprox 800 gr/m2 |
Steken | 16 per 10cm |
Poolhoogte | 50 mm |
Totale hoogte | 52 mm |
Pool gewicht | 1.490 gr/m2 |
Totaal gewicht | 2.455 gr/m2 |
Invulmateriaal | Silica sand, gradation 0.5 - 1.0 mm, minimal 80% ronde vorm |
Advies | 5-8 kg/m2 |
UV Stabiliteit | > 6.000 uur |
Product garantie | 8 jaar |
Waterdoorlatendheid | 60 liter/min/m2 |
Rollengte | 25 m |
Poolmateriaal | 100% PE monofilament met PP wortelzone |
DTex | 16.400 |
Vorm | C-vorm / wafel vornm |
Productie methode | Getuft - 3/8" |
Primaire achterkant | 100 % PP Thiobac |
Coating | SBR latex; aprox 800 gr/m2 |
Steken | 12 per 10cm |
Poolhoogte | 35 mm |
Totale hoogte | 37 mm |
Pool gewicht | 1.107 gr/m2 |
Totaal gewicht | 2.072 gr/m2 |
Invulmateriaal | Silica sand, gradation 0.5 - 1.0 mm, minimal 80% ronde vorm |
Advies | 5 kg/m2 |
UV Stabiliteit | > 6.000 uur |
Product garantie | 8 jaar |
Waterdoorlatendheid | 60 liter/min/m2 |
Rollengte | 25 m |
Poolmateriaal | 100% PE monofilament met PP wortelzone |
DTex | 16.400 |
Vorm | C-vorm/ wafel vornm |
Productie methode | Getuft - 3/8" |
Primaire achterkant | 100 % PP Thiobac |
Coating | SBR latex; aprox 800 gr/m2 |
Steken | 12 per 10cm |
Poolhoogte | 45 mm |
Totale hoogte | 47 mm |
Pool gewicht | 1.390 gr/m2 |
Totaal gewicht | 2.355 gr/m2 |
Invulmateriaal | Silica sand, gradation 0.5 - 1.0 mm, minimal 80% ronde vorm |
Advies | 5-8 kg/m2 |
UV Stabiliteit | > 6.000 uur |
Product garantie | 8 jaar |
Waterdoorlatendheid | 60 liter/min/m2 |
Rollengte | 25 m |
Poolmateriaal | 100% PE monofilament met PP wortelzone |
DTex | 16.400 |
Vorm | C-vorm / wafel vornm |
Productie methode | Getuft - 3/8" |
Primaire achterkant | 100 % PP Thiobac |
Coating | SBR latex; aprox 800 gr/m2 |
Steken | 12 per 10cm |
Poolhoogte | 55 mm |
Totale hoogte | 57 mm |
Pool gewicht | 1.673 gr/m2 |
Totaal gewicht | 2.638 gr/m2 |
Invulmateriaal | Silica sand, gradation 0.5 - 1.0 mm, minimal 80% ronde vorm |
Advies | 5-8 kg/m2 |
UV Stabiliteit | > 6.000 uur |
Product garantie | 8 jaar |
Waterdoorlatendheid | 60 liter/min/m2 |
Rollengte | 25 m |
Poolmateriaal | 100% PE monofilament met PP wortelzone |
DTex | 12.100 |
Vorm | C-vorm/ wafel vornm |
Productie methode | Getuft - 3/8" |
Primaire achterkant | 100 % PP Thiobac |
Coating | SBR latex; aprox 800 gr/m2 |
Steken | 12 per 10cm |
Poolhoogte | 40 mm |
Totale hoogte | 42 mm |
Pool gewicht | 1.481 gr/m2 |
Totaal gewicht | 2.446 gr/m2 |
Invulmateriaal | Silica sand, gradation 0.5 - 1.0 mm, minimal 80% ronde vorm |
Advies | 5 kg/m2 |
UV Stabiliteit | > 6.000 uur |
Product garantie | 8 jaar |
Waterdoorlatendheid | 60 liter/min/m2 |
Rollengte | 25 m |
Poolmateriaal | 100% PE monofilament met PP wortelzone |
DTex | 13.000 |
Vorm | Multivorm |
Productie methode | Getuft - 5/8" |
Primaire achterkant | 100 % PP UV resistent |
Coating | SBR latex; aprox 1.048 gr/m2 |
Steken | 9.450 /m2 |
Poolhoogte | 40 mm |
Totale hoogte | 42 mm |
Pool gewicht | 1.197 gr/m2 |
Totaal gewicht | gr/m2 |
Invulmateriaal | Silica sand, gradation 0.5 - 1.0 mm, minimal 80% ronde vorm |
Advies | 5 kg/m2 |
UV Stabiliteit | > 6.000 uur |
Product garantie | 8 jaar |
Waterdoorlatendheid | 60 liter/min/m2 |
Rollengte | 25 m |
Behalve een super strake tuin, het hele jaar door groen en weinig tot geen onderhoud heeft kunstgras een lange levensduur en zijn ze er in alle kleuren en maten.
Door het bicolor systeem lijkt het kunstgras nog realistischer.
Ons kunstgras is veilig voor milieu en mens.
Ons kunstgras kan de drukste tuin weerstaan, intensief gebruik is geen probleem.
Onze kunstgrassen bevatten geen lood waardoor ze enorm geschikt zijn voor spelende kinderen.
Wij zijn zo overtuigd van de kwaliteit dat wij 8 jaar garantie geven op ons kunstgras.
Door de gekrulde sprieten ziet ons kunstgras er levensecht uit.
Wilt u meer weten, wilt u eens weten wat wij voor u kunnen betekenen neem dan contact met ons op.